オーストラリアでオススメの10校については、「オーストラリアMBAのベスト10大学!(2018年)」でご説明した通りです。ここではより詳細に、大学卒業までにかかるコストはいくらか?取得までに何年間かかるのか?、そして卒業後の年収についてもわかる範囲で説明します。
1. オーストラリアMBA Top10校の授業料と卒業後の年収他
まずは表に書かれている授業料は、期間が1年の場合は1年間分、2年間の場合は2年間の合計、つまり卒業するまでにかかる費用の合計です(教科書代は入っていませんのでご注意)。ランキングが高い大学の方ほど、値段が高い印象です。簡単のため、1AUD(オーストラリアドル)=90円とすると、上は750万円くらいから、下は500万円位までと幅があることが分かります。取得年数としては、1.5年や2年が一般的ですが、特に上位2校が1年となっています。コストを削減したい場合、滞在期間を減らすことも重要(主なコストは、授業料+住宅費で、滞在期間が減れば住宅費を大きく削減できるため)ですので確認してみてください。卒業後の年収は、上位4校のみしか情報を得られませんでしたが、おおよそ1000万円弱のようです。(2018年3月時点)
MBA School | Total Fee (AUD) | Period | Post-MBA salary (USD) | % of increase (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Business School | 85,470 | 1 Year | 108,224 | 78.0 (FT 2018) |
2 | AGSM at UNSW Business School | 81,600 | 1 Year | 115,909 | 59.0 (FT 2018) |
3 | UQ Business School, University of Queensland | 57,120 | 1 Year / 2 Years | 111,044 | 17.0 (Eco 2017) |
4 | MGSM, Macquarie University | 80,000 | 2 Year | 106,538 | 90.5 (Eco 2017) |
5 | Griffith Business School, Griffith University | 51,000 | 1.5 Years | - | - |
6 | Queensland University of Technology | 55,350 | 1.5 Years | - | - |
7 | Adelaide Business School, University of Adelaide | 5,7000 | 1.5 Years | - | - |
8 | University of South Australia Business School | 45,000 | 1.5 Years | - | - |
9 | Bond Business School | 54,246 | 1.5 Years | - | - |
10 | Sydney Business School, University of Wollongong | 47,160 | 1.5 Years | 75,257 (QS) | - |
2. Top10校 MBAの国際認定取得状況
取得状況の調査は、2018年3月時点です。最低でも1つ、できれば2つあると安心といったところです。
MBA School | EQUIS | AACSB | AMBA | |
---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Business School | YES | YES | - |
2 | AGSM at UNSW Business School | YES | YES | - |
3 | UQ Business School, University of Queensland | YES | YES | - |
4 | MGSM, Macquarie University | - | YES | - |
5 | Griffith Business School, Griffith University | - | YES | - |
6 | Queensland University of Technology | YES | YES | YES |
7 | Adelaide Business School, University of Adelaide | - | YES | - |
8 | University of South Australia Business School | YES | - | - |
9 | Bond Business School | YES | YES | - |
10 | Sydney Business School, University of Wollongong | - | YES | - |
11 | Flinders Business, Flinders University | - | - | YES |
12 | Monash Business School, Monash University | YES | YES | YES |
13 | University of Sydney Business School | YES | YES | YES |
14 | Curtin University | - | YES | - |
15 | Deakin University | YES | YES | - |
16 | La Trobe University | - | YES | - |
17 | Swinburne University of Technology | - | YES | - |
18 | The University of Western Australia (UWA) Business School | YES | YES | - |
19 | University of Canterbury | YES | - | - |
20 | University of Otago Business School | YES | - | - |
21 | University of Waikato - Waikato Management School | YES | - | - |
22 | Victoria University of Wellington - Victoria Management School | YES | - | - |
23 | The University of Newcastle | YES | ||
24 | University of Technology Sydney | YES | ||
25 | The University of Auckland Business School | YES | - | - |
3. 入学条件(IELTS, TOEFL, GMATなど)
入学条件の調査は、2018年3月時点です。以下調査で使ったサイトです。初めてだと意外とページを見つけるのも難しいので、参考までにリンクを載せておきました。
なお、ここに記載したのは基本的なケースであり、例えば、大学院を卒業していた場合はそれを実務経験にカウントできたり、GPAが条件を下回っていてもGMATがある点数以上あればOKなど、細かい条件があります。情報の確認のためにも必ずご自身でチェックしてみてください。
MBA School | GPA | TOEFL (Min) | IELTS (Min) | GMAT (Min) | GMAT (Average) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Business School | ? | 102 | 7.0 | 必要(点数は?) | 705 |
2 | AGSM at UNSW Business School | No specific | 94 | 7.0 | 550 | 655 |
3 | UQ Business School, University of Queensland | 4.5 over 7 | 87 | 6.5 | 550 | 550 (QS) |
4 | MGSM, Macquarie University | 5.0 over 7 | 100 | 7.0 | - | - |
5 | Griffith Business School, Griffith University | 4.5 over 7 | 79 | 6.5 | - (550) | - |
6 | Queensland University of Technology | 4.5 over 7 | 90 | 6.5 | 550 | ? |
7 | Adelaide Business School, University of Adelaide | - | 94 | 7.0 | - (550) | - |
8 | University of South Australia Business School | - | 79 | 6.5 | - | - |
9 | Bond Business School | - | 79 | 6.5 | - | - |
10 | Sydney Business School, University of Wollongong | - | 88 | 6.5 | - | - |
SOURCE
Melbourne Business School: https://mbs.edu/education-development/degreeprograms/fulltimemba
AGSM: https://www.business.unsw.edu.au/agsm/programs/mba/mba-full-time/entry-requirements
UQ Business School: https://www.business.uq.edu.au/programs/master-business-administration-mba
MGSM: https://www.mgsm.edu.au/study-management/apply/apply-now/mba
Griffith Business School: https://degrees.griffith.edu.au/Program/5158/HowToApply/Domestic#can-i-apply
Queensland University of Technology: https://www.qut.edu.au/study/international-courses/master-of-business-administration-mba
Adelaide Business School: https://www.adelaide.edu.au/degree-finder/2018/mba12_mba12.html#df-acc-admission
University of South Australia Business School: http://study.unisa.edu.au/degrees/master-of-business-administration/int/
Bond Business School: https://bond.edu.au/intl/program/master-business-administration#entry_requirements
Sydney Business School, University of Wollongong: https://coursefinder.uow.edu.au/information/index.html?course=master-business-administration-mba